Statistiques sur les plaints 2008
Ces tendances observées à partir des plaintes reçues par econsumer.gov. Les données ci-après a été publié en Mars 2009 de la Commission fédérale du commerce. Les données sont basées sur des informations recueillies entre le 1 Janvier - Décembre 31, 2008.
Tableaux et graphiques par sujet
Cliquez sur un enjeu pour voir les tableaux et graphiques s'y rapportant :
- Les produits et services ayant fait l'objet du plus grand nombre de plaintes
- Les violations rapportées les plus courantes
Les 10 pays ayant reçu le plus de plaints
| Les pays où les consommateurs ont le plus porté plainte | Les plaintes |
|---|---|
| ÉTATS-UNIS | 6,068 |
| AUSTRALIE | 622 |
| ROYAUME-UNI | 421 |
| CANADA | 334 |
| FRANCE | 127 |
| INDE | 84 |
| ALLEMAGNE | 83 |
| NOUVELLE-ZÉLANDE | 71 |
| MEXIQUE | 67 |
| IRLANDE | 60 |
| Les pays où les entreprises ont été l'objet du plus grand nombre de plaintes | Les plaintes |
|---|---|
| ÉTATS-UNIS | 1,897 |
| ROYAUME-UNI | 1,462 |
| CHINE | 718 |
| CANADA | 361 |
| NIGERIA | 324 |
| AUSTRALIE | 248 |
| ALLEMAGNE | 180 |
| HONG KONG | 171 |
| MEXIQUE | 168 |
| ESPAGNE | 149 |
< Retour


